集塵方式 | 乾式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 脈衝式 |
特性 |
|
用途 |
|
適用風量 | 7~3000m³/ min |
應用 | 鑄造廠(砂處理·成型·表面處理) 碳粉 焊接、熔融 電熔爐等 |
集塵方式 | 乾式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 機械搖振式 |
特性 | 由於電動機的搖動,空氣消耗很小。 它適用於細塵,因為它具有多室結構。 |
用途 |
|
適用風量 | 100~2000m³/ min |
應用 | 沖天爐 鋁熔爐 電熔爐 焊接、熔融等 |
集塵方式 | 乾式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 機械搖振式 |
特性 | 裝置面積很小,構造簡單,適合於任何狹窄的地點,均可輕易安裝使用 |
用途 |
|
適用風量 | 10~50m³/ min |
應用 | 鑄造廠(砂處理·成型·表面處理) |
集塵方式 | 乾式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 脈衝式 |
特性 | 涵蓋廣泛風量範圍的產品,可應付各種作業過程中產生的粉塵。這是平衡成本和功能的標準類型。您可以從多種選項中自訂最佳規格,包括變頻器配備型、室外安裝型、料斗型型號和多功能過濾器。 |
用途 |
|
適用風量 | 10~250m³/ min |
應用 | 一般粉末處理,研磨加工,填充,混合過程等。 |
集塵方式 | 乾式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 械搖振式 |
特性 | 非常適合間歇操作。具有與脈衝式相媲美的集塵性能,且性價比也非常出色。除塵器不使用壓縮空氣,因此非常環保。 |
用途 |
|
適用風量 | 5~40m³/ min |
應用 | 處理粉塵量較少的一般粉末,研磨加工、填充、混合過程等。 |
集塵方式 | 濕式 |
---|---|
粉塵脫離方式 | 水瀑 |
特性 | 可靠的設計用於爆炸性粉塵,如鎂,鋁。無過濾器的濕式除塵器。 |
用途 |
|
適用風量 | 30~75m³/ min |
應用 | 去毛邊、表示處理如拋光、噴洗等。 |